为了更好地贯彻执行发展党员工作的方针,加强对发展党员工作的监督,根据《江苏省大学生党员发展工作“三投票三公示一答辩”实施办法》的要求,决定对孙冲洋、许文睿等推荐对象进行公示。现将基本情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 院系、班级(部门) | 申请入党时间 | 定为积极分子时间 | 培养联系人 |
1 | 孙冲洋 | 男 | 22 | 本科在读 | 九游会j9官方网站电子科学与技术211班 | 2021.09 | 2024.03 | 和明 |
2 | 许文睿 | 男 | 22 | 本科在读 | 九游会j9官方网站电子科学与技术211班 | 2021.09 | 2024.03 | 和明 |
3 | 卢雅 | 女 | 21 | 本科在读 | 九游会j9官方网站电子科学与技术211班 | 2021.09 | 2024.03 | 和明 |
4 | 许磊 | 男 | 22 | 本科在读 | 九游会j9官方网站电子科学与技术211班 | 2021.09 | 2024.03 | 和明 |
5 | 吕熙 | 男 | 21 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科212班 | 2021.09 | 2022.10 | 汪昭 |
6 | 张孟 | 女 | 21 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科212班 | 2021.09 | 2022.10 | 汪昭 |
7 | 盛雨梅 | 女 | 21 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科212班 | 2021.09 | 2022.10 | 汪昭 |
8 | 谢任 | 男 | 21 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科212班 | 2021.09 | 2022.10 | 汪昭 |
9 | 徐立国 | 男 | 21 | 中职 | 九游会j9官方网站 电科单招211 | 2021.09 | 2023.11 | 吴大军 |
10 | 高莹 | 女 | 21岁 | 本科 | 九游会j9官方网站 电科单招211 | 2021年10月 | 2023.11 | 吴大军 |
11 | 唐雨斌 | 男 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 电科单招211 | 2021.10.18 | 2023.11 | 吴大军 |
12 | 王宣尹 | 女 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 电科单招211 | 2021.10.18 | 2023.11 | 吴大军 |
13 | 蒋天奕 | 男 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 电科单招211 | 2021.10.18 | 2023.11 | 吴大军 |
14 | 黄邦浩 | 男 | 22 | 高中 | 九游会j9官方网站 电信211班 | 2021.09 | 2024.3 | 滕诣迪 |
15 | 顾晨 | 男 | 20 | 高中 | 九游会j9官方网站 电信211班 | 2021.09 | 2024.3 | 滕诣迪 |
16 | 李子怡 | 女 | 20 | 高中 | 九游会j9官方网站 电信211班 | 2021.09 | 2024.3 | 滕诣迪 |
17 | 孙叶飞 | 男 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 电信212 | 2021.09 | 2024.03 | 周苇 |
18 | 李佳芮 | 女 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 电信212 | 2021.09 | 2024.03 | 周苇 |
19 | 丁裕胜 | 男 | 22 | 本科 | 九游会j9官方网站 光电211班 | 2021.09 | 2022.3 | 况亚伟 |
20 | 方宏伟 | 男 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 光电211班 | 2021.09 | 2022.3 | 况亚伟 |
21 | 刘镜 | 女 | 21 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 光电212班 | 2021.09 | 2022.03 | 魏东磊 |
22 | 王宇星 | 女 | 20 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 光电212班 | 2021.09 | 2023.03 | 魏东磊 |
23 | 金玲玲 | 女 | 20 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 光电212班 | 2021.09 | 2022.10 | 魏东磊 |
24 | 方宏铭 | 男 | 20 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 光电212班 | 2021.09 | 2022.03 | 魏东磊 |
25 | 陈嘉磊 | 男 | 21 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 光电212班 | 2021.09 | 2022.03 | 魏东磊 |
26 | 圣晓东 | 男 | 20 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 光电212班 | 2021.09 | 2024.03 | 魏东磊 |
27 | 安振博 | 男 | 21 | 大学本科 | 九游会j9官方网站 新能源211班 | 2021.09 | 2024.03 | 顾毅恒 |
28 | 戴文 | 男 | 21 | 大学本科 | 九游会j9官方网站 新能源211班 | 2021.09 | 2024.03 | 顾毅恒 |
29 | 顾伟刚 | 男 | 21 | 大学本科 | 九游会j9官方网站 新能源211班 | 2021.09 | 2024.03 | 顾毅恒 |
30 | 彭睿琪 | 男 | 21 | 大学本科 | 九游会j9官方网站 新能源211班 | 2021.09 | 2024.03 | 顾毅恒 |
31 | 束周昱 | 男 | 21 | 大学本科 | 九游会j9官方网站 新能源211班 | 2021.09 | 2024.03 | 顾毅恒 |
32 | 王艺霖 | 女 | 21 | 大学本科 | 九游会j9官方网站 新能源211班 | 2021.09 | 2024.03 | 顾毅恒 |
33 | 曾小羊 | 男 | 21 | 大学在读 | 九游会j9官方网站 新能源212 | 2021.09 | 2021.10 | 李晓庆 |
34 | 牛凯旋 | 男 | 22 | 大学在读 | 九游会j9官方网站 新能源212 | 2021.09 | 2024.03 | 李晓庆 |
35 | 陶科宇 | 男 | 21 | 大学在读 | 九游会j9官方网站 新能源212 | 2021.09 | 2024.03 | 李晓庆 |
36 | 徐喆 | 男 | 21 | 大学在读 | 九游会j9官方网站 新能源212 | 2021.09 | 2021.10 | 李晓庆 |
37 | 徐锦怡 | 女 | 21 | 大学在读 | 九游会j9官方网站 新能源212 | 2021.09 | 2021.10 | 李晓庆 |
38 | 赵阳月 | 女 | 22 | 大学在读 | 九游会j9官方网站 新能源212 | 2021.09 | 2022.03 | 李晓庆 |
39 | 钱存林 | 男 | 22 | 大学在读 | 九游会j9官方网站 新能源212 | 2021.09 | 2021.10 | 李晓庆 |
40 | 刘嘉阳 | 女 | 21 | 大学在读 | 九游会j9官方网站 新能源212 | 2021.09 | 2022.03 | 李晓庆 |
41 | 许玉凤 | 女 |
| 大学在读 | 九游会j9官方网站 新能源212 | 2021.09 | 2022.03 | 李晓庆 |
42 | 沈毅 | 男 | 22 | 本科 | 九游会j9官方网站 新能源单招211 | 2021.09 | 2023.09 | 魏源志 |
43 | 徐鸿飞 | 男 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 新能源单招211 | 2021.09 | 2022.05 | 魏源志 |
44 | 曹菁 | 女 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 新能源单招211 | 2021.09 | 2023.11 | 魏源志 |
45 | 李玉豪 | 男 | 22 | 本科 | 九游会j9官方网站 新能源单招211 | 2021.09 | 2022.05 | 魏源志 |
46 | 彭硕 | 男 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信211班 | 2021.9 | 2023.09 | 耿奇 |
47 | 王韬智 | 男 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信211班 | 2021.09 | 2023.09 | 耿奇 |
48 | 王磊 | 男 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信211班 | 2021.09 | 2023.09 | 耿奇 |
49 | 李珂 | 男 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信211班 | 2021.9 | 2023.03 | 耿奇 |
50 | 陈启迪 | 男 | 22 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信211班 | 2021.09 | 2023.09 | 耿奇 |
51 | 李孟瑶 | 女 | 22 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 中英电信212 | 2021.09 | 2022.03 | 耿奇 |
52 | 柳博文 | 男 | 22 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 中英电信212 | 2021.09 | 2022.03 | 耿奇 |
53 | 张业铭 | 男 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 电科221 | 2022.09 | 2023.03 | 卞九辉 |
54 | 陈玥 | 女 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 电科221 | 2022.09 | 2023.03 | 卞九辉 |
55 | 赵琳志 | 男 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 电科221 | 2022.09 | 2023.09 | 卞九辉 |
56 | 周钰立 | 男 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 电科221 | 2022.09 | 2023.09 | 卞九辉 |
57 | 袁欣悦 | 女 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 电科221 | 2022.09 | 2023.03 | 卞九辉 |
58 | 蔡雨轩 | 男 | 20 | 高中 | 九游会j9官方网站 电科222 | 2022.09 | 2023.03 | 解龙翔 |
59 | 陈俊伟 | 男 | 20 | 高中 | 九游会j9官方网站 电科222 | 2022.09 | 2024.03 | 解龙翔 |
60 | 怀心雨 | 男 | 20 | 高中 | 九游会j9官方网站 电科222 | 2022.09 | 2023.03 | 解龙翔 |
61 | 刘家呈 | 男 | 20 | 高中 | 九游会j9官方网站 电科222 | 2022.09 | 2024.03 | 解龙翔 |
62 | 毛家骏 | 男 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 电信221班 | 2022.09 | 2023.09 | 付长凤 |
63 | 张易成 | 男 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 电信221班 | 2022.09 | 2023.03 | 付长凤 |
64 | 石路 | 男 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 电信221班 | 2022.09 | 2023.03 | 付长凤 |
65 | 周冯希 | 男 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 电信221班 | 2022.09 | 2023.03 | 付长凤 |
66 | 居佳欣 | 女 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 电信221班 | 2022.09 | 2023.03 | 付长凤 |
67 | 张哲 | 女 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 电信221班 | 2022.09 | 2023.03 | 付长凤 |
68 | 周毓祺 | 男 | 20 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电信222 | 2022.09 | 2023.03 | 陈志鹏 |
69 | 王正阳 | 男 | 20 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电信222 | 2022.09 | 2023.03 | 陈志鹏 |
70 | 郭子轩 | 男 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电信222 | 2022.09 | 2023.09 | 陈志鹏 |
71 | 马星野 | 男 | 20 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电信222 | 2022.09 | 2023.03 | 陈志鹏 |
72 | 蒋王烨 | 男 | 21 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电信222 | 2022.09 | 2023.03 | 陈志鹏 |
73 | 曹颖 | 女 | 20 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电信222 | 2022.09 | 2023.03 | 陈志鹏 |
74 | 柳俊豪 | 男 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 新能源221班 | 2022.09 | 2023.03 | 马玉龙 |
75 | 缪佳乐 | 男 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 新能源221班 | 2022.09 | 2023.03 | 马玉龙 |
76 | 张恒 | 男 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 新能源221班 | 2023.09 | 2024.03 | 马玉龙 |
77 | 陈梦瑶 | 女 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 新能源221班 | 2022.09 | 2023.03 | 马玉龙 |
78 | 李佳乐 | 男 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 新能源221班 | 2022.09 | 2023.03 | 马玉龙 |
79 | 凌燕 | 女 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 新能源221班 | 2022.09 | 2023.03 | 马玉龙 |
80 | 方亚轩 | 男 | 19 | 高中 | 九游会j9官方网站 新能源222班 | 2022.09 | 2024.03 | 孙陈诚 |
81 | 徐舒凡 | 女 | 20 | 高中 | 九游会j9官方网站 新能源222班 | 2022.09 | 2024.03 | 孙陈诚 |
82 | 仲甜甜 | 女 | 20 | 高中 | 九游会j9官方网站 新能源222班 | 2022.09 | 2024.03 | 孙陈诚 |
83 | 王江山 | 男 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 光电221 | 2022.09 | 2023.11 | 刘娇娇 |
84 | 高勤意 | 男 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 光电221 | 2022.09 | 2023.11 | 刘娇娇 |
85 | 刘琦 | 男 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 光电221 | 2022.09 | 2023.03 | 刘娇娇 |
86 | 宋海润 | 男 | 19 | 本科 | 九游会j9官方网站 光电221 | 2022.09 | 2024.03 | 刘娇娇 |
87 | 李玮凡 | 女 | 19 | 本科 | 九游会j9官方网站 光电222 | 2022.09 | 2023.03 | 张军昌 |
88 | 刘超 | 男 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 光电222 | 2022.09 | 2024.03 | 张军昌 |
89 | 叶宇航 | 男 | 21 | 本科 | 九游会j9官方网站 光电222 | 2022.09 | 2024.03 | 张军昌 |
90 | 孙浩南 | 男 | 20 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信221 | 2022.09 | 2023.03 | 席海建 |
91 | 朱柯翰 | 男 | 19 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信221 | 2022.09 | 2023.03 | 席海建 |
92 | 李江楠 | 女 | 19 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信222班 | 2022.09 | 2024.03 | 马彤 |
93 | 张博斐 | 女 | 19 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信222班 | 2022.09 | 2023.03 | 马彤 |
94 | 张卫 | 女 | 19 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信222班 | 2022.09 | 2023.03 | 马彤 |
95 | 沈豪 | 男 | 19 | 本科 | 九游会j9官方网站 电科231 | 2023.09 | 2024.03 | 宋瑾瑜 |
96 | 张荣庆 | 男 | 19 | 本科 | 九游会j9官方网站 电科231 | 2023.09 | 2024.03 | 宋瑾瑜 |
97 | 苗力文 | 男 | 19 | 本科 | 九游会j9官方网站 电科231 | 2023.09 | 2024.03 | 宋瑾瑜 |
98 | 靳浩龙 | 男 | 19 | 本科 | 九游会j9官方网站 电科231 | 2023.09 | 2024.03 | 宋瑾瑜 |
99 | 马继羽 | 男 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科232班 | 2023.09 | 2024.03 | 沈菲儿 |
100 | 路波 | 男 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科232班 | 2023.09 | 2024.03 | 沈菲儿 |
101 | 雅典娜 | 女 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科232班 | 2023.09 | 2024.03 | 沈菲儿 |
102 | 刘泽润 | 男 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科233班 | 2023.09 | 2024.03 | 丁网 |
103 | 王兴远 | 男 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科233班 | 2023.09 | 2024.03 | 丁网 |
104 | 杨浩童 | 男 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科233班 | 2023.09 | 2024.03 | 丁网 |
105 | 王逸舟 | 男 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科233班 | 2023.09 | 2024.03 | 丁网 |
106 | 姚隔婷 | 女 | 18 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科234班 | 2023.09 | 2024.03 | 丁网 |
107 | 周钱程 | 男 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科234班 | 2023.09 | 2024.03 | 丁网 |
108 | 张仁康 | 男 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科234班 | 2023.09 | 2024.03 | 丁网 |
109 | 王硕 | 男 | 18 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电科234班 | 2023.09 | 2024.03 | 丁网 |
110 | 黄佳慧 | 女 | 18 | 高中 | 九游会j9官方网站 光电231班 | 2023.09 | 2024.03 | 陶茜茜 |
111 | 任勇光 | 男 | 19 | 高中 | 九游会j9官方网站 光电231班 | 2023.09 | 2024.03 | 陶茜茜 |
112 | 刘时瑞 | 女 | 18 | 高中 | 九游会j9官方网站 光电231班 | 2023.09 | 2024.03 | 陶茜茜 |
113 | 府赟怡 | 女 | 19 | 高中 | 九游会j9官方网站 光电231班 | 2023.09 | 2024.03 | 陶茜茜 |
114 | 刘方宇 | 男 | 18 | 高中 | 九游会j9官方网站 光电231班 | 2023.09 | 2024.03 | 陶茜茜 |
115 | 姚天岳 | 男 | 18 | 高中 | 九游会j9官方网站 光电231班 | 2023.09 | 2024.03 | 陶茜茜 |
116 | 孙墨程 | 男 | 19 | 高中 | 九游会j9官方网站 光电231班 | 2023.09 | 2024.03 | 陶茜茜 |
117 | 钱妍 | 女 | 19 | 高中 | 九游会j9官方网站 光电232班 | 2023.09 | 2024.03 | 杨锐 |
118 | 姚崇棋 | 男 | 19 | 高中 | 九游会j9官方网站 光电232班 | 2023.09 | 2024.03 | 杨锐 |
119 | 项得荣 | 男 | 18 | 高中 | 九游会j9官方网站 光电232班 | 2023.09 | 2024.03 | 杨锐 |
120 | 胡珈硕 | 男 | 19 | 高中 | 九游会j9官方网站 光电232班 | 2023.09 | 2024.03 | 杨锐 |
121 | 王思阳 | 男 | 18 | 高中 | 九游会j9官方网站 光电232班 | 2023.09 | 2024.03 | 杨锐 |
122 | 吕欣甜 | 女 | 19 | 高中 | 九游会j9官方网站 光电232班 | 2023.09 | 2024.03 | 杨锐 |
123 | 稽韬 | 男 | 18 | 高中 | 九游会j9官方网站 光电232班 | 2023.09 | 2024.03 | 杨锐 |
124 | 陆心雨 | 女 | 20 | 普通高中 | 九游会j9官方网站 电信231班 | 2023.09 | 2024.03 | 吴正阳 |
125 | 张昊睿 | 男 | 20 | 普通高中 | 九游会j9官方网站 电信231班 | 2023.09 | 2024.03 | 吴正阳 |
126 | 徐丙正 | 男 | 20 | 普通高中 | 九游会j9官方网站 电信231班 | 2023.09 | 2024.03 | 吴正阳 |
127 | 苗文伟 | 男 | 19 | 普通高中 | 九游会j9官方网站 电信231班 | 2023.09 | 2024.03 | 吴正阳 |
128 | 林钇澄 | 男 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电信232班 | 2023.09 | 2024.03 | 张静亚 |
129 | 钦伦超 | 男 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电信232班 | 2023.09 | 2024.03 | 张静亚 |
130 | 陆旭 | 男 | 18 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电信232班 | 2023.09 | 2024.03 | 张静亚 |
131 | 杨大伟 | 男 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 电信232班 | 2023.09 | 2024.03 | 张静亚 |
132 | 潘子依 | 女 | 18 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信231 | 2023.09 | 2024.03 | 任杰 |
133 | 马煜辰 | 男 | 18 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信231 | 2023.09 | 2024.03 | 任杰 |
134 | 陈禹同 | 男 | 19 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信231 | 2023.09 | 2024.03 | 任杰 |
135 | 谢彬洋 | 男 | 19 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信232班 | 2023.09 | 2024.03 | 汤晓燕 |
136 | 李邦熠 | 男 | 19 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信232班 | 2023.09 | 2024.03 | 汤晓燕 |
137 | 吴宇航 | 男 | 19 | 本科 | 九游会j9官方网站 中英电信232班 | 2023.09 | 2024.03 | 汤晓燕 |
138 | 孙国庆 | 男 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 新能源231 | 2023.09 | 2024.03 | 卢晨 |
139 | 任冠宇 | 男 | 20 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 新能源231 | 2023.09 | 2024.03 | 卢晨 |
140 | 刘欣姿 | 女 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 新能源231 | 2023.09 | 2024.03 | 卢晨 |
141 | 黎天乐 | 男 | 20 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 新能源231 | 2023.09 | 2024.03 | 卢晨 |
142 | 张子明 | 男 | 19 | 本科在读 | 九游会j9官方网站 新能源231 | 2023.09 | 2024.03 | 卢晨 |
143 | 王晴 | 女 | 19 | 高中 | 电子信息类学院 新能源232 | 2023.09 | 2024.03 | 高广涛 |
144 | 韩立涛 | 男 | 19 | 高中 | 电子信息类学院 新能源232 | 2023.09 | 2024.03 | 高广涛 |
145 | 周金宇 | 男 | 19 | 高中 | 电子信息类学院 新能源232 | 2023.09 | 2024.03 | 高广涛 |
146 | 胥平哲 | 男 | 19 | 高中 | 电子信息类学院 新能源232 | 2023.09 | 2024.03 | 高广涛 |
147 | 刘腾飞 | 男 | 19 | 高中 | 电子信息类学院 新能源232 | 2023.09 | 2024.03 | 高广涛 |
148 | 徐鑫瑞 | 男 | 18 | 高中 | 电子信息类学院 新能源232 | 2023.09 | 2024.03 | 高广涛 |
注:公示时间从4月3日至4月5日。如有不同意见,请在公示期内向电子学院分团委反映。联系电话:18761451665
电子学院分团委
2024年4月3日